Kalimantan Barat · waktu setempat (WIB)
Jadwal Sholat Pontianak Hari Ini
Minggu, 22 November 2026 · 12 Jumadilakhir 1448 H
Jadwal hari ini
Imsak
03:56
Subuh
04:06
Terbit
05:22
Dhuha
05:50
Dzuhur
11:32
Ashar
14:55
Maghrib
17:35
Isya
18:48
Jadwal November 2026
← Bulan laluBulan depan →| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Minggu | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:49 | 17:33 | 18:43 |
| 2 Senin | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:49 | 17:33 | 18:43 |
| 3 Selasa | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:49 | 17:33 | 18:43 |
| 4 Rabu | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:49 | 17:33 | 18:43 |
| 5 Kamis | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:50 | 17:33 | 18:44 |
| 6 Jumat | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:50 | 17:33 | 18:44 |
| 7 Sabtu | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:50 | 17:33 | 18:44 |
| 8 Minggu | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:51 | 17:33 | 18:44 |
| 9 Senin | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:51 | 17:33 | 18:44 |
| 10 Selasa | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:51 | 17:33 | 18:45 |
| 11 Rabu | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:51 | 17:33 | 18:45 |
| 12 Kamis | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:52 | 17:33 | 18:45 |
| 13 Jumat | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:52 | 17:34 | 18:45 |
| 14 Sabtu | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:49 | 11:31 | 14:52 | 17:34 | 18:45 |
| 15 Minggu | 03:55 | 04:05 | 05:20 | 05:49 | 11:31 | 14:53 | 17:34 | 18:46 |
| 16 Senin | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 05:49 | 11:31 | 14:53 | 17:34 | 18:46 |
| 17 Selasa | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 05:49 | 11:31 | 14:53 | 17:34 | 18:46 |
| 18 Rabu | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 05:49 | 11:31 | 14:54 | 17:34 | 18:47 |
| 19 Kamis | 03:55 | 04:05 | 05:21 | 05:50 | 11:31 | 14:54 | 17:35 | 18:47 |
| 20 Jumat | 03:56 | 04:06 | 05:21 | 05:50 | 11:32 | 14:54 | 17:35 | 18:47 |
| 21 Sabtu | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 05:50 | 11:32 | 14:55 | 17:35 | 18:48 |
| 22 Minggu | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 05:50 | 11:32 | 14:55 | 17:35 | 18:48 |
| 23 Senin | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 05:51 | 11:32 | 14:56 | 17:36 | 18:48 |
| 24 Selasa | 03:56 | 04:06 | 05:22 | 05:51 | 11:33 | 14:56 | 17:36 | 18:49 |
| 25 Rabu | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 05:51 | 11:33 | 14:56 | 17:36 | 18:49 |
| 26 Kamis | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 05:52 | 11:33 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
| 27 Jumat | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 05:52 | 11:34 | 14:57 | 17:37 | 18:50 |
| 28 Sabtu | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 05:52 | 11:34 | 14:58 | 17:37 | 18:51 |
| 29 Minggu | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 05:53 | 11:34 | 14:58 | 17:38 | 18:51 |
| 30 Senin | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 05:53 | 11:35 | 14:59 | 17:38 | 18:51 |
Waktu dalam WIB. Baris berwarna: hari ini; abu-abu: hari Jumat.
Tentang jadwal ini
Jadwal sholat Kota Pontianak bersumber dari data Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui API MyQuran, sudah termasuk waktu ihtiyat (pengaman) sesuai ketentuan Kemenag.
Imsak adalah batas akhir makan sahur, sekitar 10 menit sebelum subuh. Terbit menandai berakhirnya waktu subuh, dan dhuha dimulai setelah matahari naik.
Selisih satu-dua menit dengan masjid setempat bisa terjadi karena perbedaan titik koordinat. Untuk ibadah yang menuntut ketepatan, ikuti juga pengumuman masjid terdekat.