Sumatera Barat · waktu setempat (WIB)
Jadwal Sholat Payakumbuh Desember 2027
Jadwal Desember 2027
← Bulan lalu| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rabu | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:28 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:27 |
| 2 Kamis | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:28 | 12:10 | 15:34 | 18:14 | 19:28 |
| 3 Jumat | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:29 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:28 |
| 4 Sabtu | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:29 | 12:11 | 15:35 | 18:15 | 19:28 |
| 5 Minggu | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:29 | 12:11 | 15:36 | 18:15 | 19:29 |
| 6 Senin | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:30 | 12:12 | 15:36 | 18:16 | 19:29 |
| 7 Selasa | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:30 | 12:12 | 15:37 | 18:16 | 19:30 |
| 8 Rabu | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:31 | 12:13 | 15:37 | 18:16 | 19:30 |
| 9 Kamis | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:31 | 12:13 | 15:38 | 18:17 | 19:31 |
| 10 Jumat | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:32 | 12:13 | 15:38 | 18:17 | 19:31 |
| 11 Sabtu | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:32 | 12:14 | 15:39 | 18:18 | 19:32 |
| 12 Minggu | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 06:32 | 12:14 | 15:39 | 18:18 | 19:32 |
| 13 Senin | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 06:33 | 12:15 | 15:40 | 18:19 | 19:33 |
| 14 Selasa | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 06:33 | 12:15 | 15:40 | 18:19 | 19:33 |
| 15 Rabu | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:34 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:34 |
| 16 Kamis | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:34 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:35 |
| 17 Jumat | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:35 | 12:17 | 15:42 | 18:21 | 19:35 |
| 18 Sabtu | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:35 | 12:17 | 15:42 | 18:21 | 19:36 |
| 19 Minggu | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:36 | 12:18 | 15:43 | 18:22 | 19:36 |
| 20 Senin | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:36 | 12:18 | 15:43 | 18:22 | 19:37 |
| 21 Selasa | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:37 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:37 |
| 22 Rabu | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:37 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:38 |
| 23 Kamis | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 06:38 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:38 |
| 24 Jumat | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 06:38 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
| 25 Sabtu | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:39 | 12:21 | 15:46 | 18:25 | 19:39 |
| 26 Minggu | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:39 | 12:21 | 15:46 | 18:25 | 19:39 |
| 27 Senin | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:40 | 12:22 | 15:47 | 18:26 | 19:40 |
| 28 Selasa | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:40 | 12:22 | 15:47 | 18:26 | 19:40 |
| 29 Rabu | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:41 | 12:23 | 15:48 | 18:27 | 19:41 |
| 30 Kamis | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:41 | 12:23 | 15:48 | 18:27 | 19:41 |
| 31 Jumat | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 06:42 | 12:24 | 15:48 | 18:28 | 19:42 |
Waktu dalam WIB. Baris berwarna: hari ini; abu-abu: hari Jumat.
Tentang jadwal ini
Jadwal sholat Kota Payakumbuh bersumber dari data Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui API MyQuran, sudah termasuk waktu ihtiyat (pengaman) sesuai ketentuan Kemenag.
Imsak adalah batas akhir makan sahur, sekitar 10 menit sebelum subuh. Terbit menandai berakhirnya waktu subuh, dan dhuha dimulai setelah matahari naik.
Selisih satu-dua menit dengan masjid setempat bisa terjadi karena perbedaan titik koordinat. Untuk ibadah yang menuntut ketepatan, ikuti juga pengumuman masjid terdekat.