Papua · waktu setempat (WIT)
Jadwal Sholat Kabupaten Waropen Hari Ini
Minggu, 22 November 2026 · 12 Jumadilakhir 1448 H
Jadwal hari ini
Imsak
04:04
Subuh
04:14
Terbit
05:30
Dhuha
05:59
Dzuhur
11:44
Ashar
15:07
Maghrib
17:51
Isya
19:04
Jadwal November 2026
← Bulan laluBulan depan →| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Minggu | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 14:59 | 17:47 | 18:58 |
| 2 Senin | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 3 Selasa | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 4 Rabu | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 5 Kamis | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:01 | 17:47 | 18:58 |
| 6 Jumat | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:01 | 17:47 | 18:58 |
| 7 Sabtu | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:01 | 17:47 | 18:59 |
| 8 Minggu | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:02 | 17:48 | 18:59 |
| 9 Senin | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:02 | 17:48 | 18:59 |
| 10 Selasa | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:02 | 17:48 | 18:59 |
| 11 Rabu | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:03 | 17:48 | 19:00 |
| 12 Kamis | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:03 | 17:48 | 19:00 |
| 13 Jumat | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:04 | 17:48 | 19:00 |
| 14 Sabtu | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 15:04 | 17:49 | 19:01 |
| 15 Minggu | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:43 | 15:04 | 17:49 | 19:01 |
| 16 Senin | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:58 | 11:43 | 15:05 | 17:49 | 19:01 |
| 17 Selasa | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:58 | 11:43 | 15:05 | 17:49 | 19:02 |
| 18 Rabu | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:58 | 11:43 | 15:06 | 17:50 | 19:02 |
| 19 Kamis | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:58 | 11:43 | 15:06 | 17:50 | 19:02 |
| 20 Jumat | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:58 | 11:44 | 15:06 | 17:50 | 19:03 |
| 21 Sabtu | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:59 | 11:44 | 15:07 | 17:50 | 19:03 |
| 22 Minggu | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:59 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:04 |
| 23 Senin | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:59 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:04 |
| 24 Selasa | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:59 | 11:45 | 15:08 | 17:51 | 19:04 |
| 25 Rabu | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:00 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:05 |
| 26 Kamis | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 06:00 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:05 |
| 27 Jumat | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:00 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:06 |
| 28 Sabtu | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:01 | 11:46 | 15:10 | 17:53 | 19:06 |
| 29 Minggu | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 06:01 | 11:46 | 15:10 | 17:53 | 19:07 |
| 30 Senin | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 06:01 | 11:46 | 15:11 | 17:53 | 19:07 |
Waktu dalam WIT. Baris berwarna: hari ini; abu-abu: hari Jumat.
Tentang jadwal ini
Jadwal sholat Kabupaten Waropen bersumber dari data Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui API MyQuran, sudah termasuk waktu ihtiyat (pengaman) sesuai ketentuan Kemenag.
Imsak adalah batas akhir makan sahur, sekitar 10 menit sebelum subuh. Terbit menandai berakhirnya waktu subuh, dan dhuha dimulai setelah matahari naik.
Selisih satu-dua menit dengan masjid setempat bisa terjadi karena perbedaan titik koordinat. Untuk ibadah yang menuntut ketepatan, ikuti juga pengumuman masjid terdekat.