Sumatera Selatan · waktu setempat (WIB)
Jadwal Sholat Kabupaten Musi Rawas Utara Hari Ini
Minggu, 22 November 2026 · 12 Jumadilakhir 1448 H
Jadwal hari ini
Imsak
04:17
Subuh
04:27
Terbit
05:44
Dhuha
06:12
Dzuhur
11:58
Ashar
15:21
Maghrib
18:05
Isya
19:18
Jadwal November 2026
← Bulan laluBulan depan →| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Minggu | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:10 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:12 |
| 2 Senin | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:12 |
| 3 Selasa | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:55 | 15:14 | 18:01 | 19:12 |
| 4 Rabu | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:55 | 15:14 | 18:02 | 19:12 |
| 5 Kamis | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:55 | 15:14 | 18:02 | 19:13 |
| 6 Jumat | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:55 | 15:15 | 18:02 | 19:13 |
| 7 Sabtu | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:15 | 18:02 | 19:13 |
| 8 Minggu | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:15 | 18:02 | 19:13 |
| 9 Senin | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:16 | 18:02 | 19:14 |
| 10 Selasa | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:16 | 18:02 | 19:14 |
| 11 Rabu | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:17 | 18:02 | 19:14 |
| 12 Kamis | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:17 | 18:03 | 19:15 |
| 13 Jumat | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:10 | 11:56 | 15:17 | 18:03 | 19:15 |
| 14 Sabtu | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:11 | 11:56 | 15:18 | 18:03 | 19:15 |
| 15 Minggu | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:56 | 15:18 | 18:03 | 19:15 |
| 16 Senin | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:16 |
| 17 Selasa | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:16 |
| 18 Rabu | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:17 |
| 19 Kamis | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:11 | 11:57 | 15:20 | 18:04 | 19:17 |
| 20 Jumat | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:57 | 15:20 | 18:05 | 19:17 |
| 21 Sabtu | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:12 | 11:58 | 15:21 | 18:05 | 19:18 |
| 22 Minggu | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 11:58 | 15:21 | 18:05 | 19:18 |
| 23 Senin | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 11:58 | 15:22 | 18:06 | 19:19 |
| 24 Selasa | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:13 | 11:58 | 15:22 | 18:06 | 19:19 |
| 25 Rabu | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:13 | 11:59 | 15:22 | 18:06 | 19:20 |
| 26 Kamis | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:23 | 18:07 | 19:20 |
| 27 Jumat | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:23 | 18:07 | 19:20 |
| 28 Sabtu | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 12:00 | 15:24 | 18:07 | 19:21 |
| 29 Minggu | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:14 | 12:00 | 15:24 | 18:08 | 19:21 |
| 30 Senin | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:14 | 12:00 | 15:25 | 18:08 | 19:22 |
Waktu dalam WIB. Baris berwarna: hari ini; abu-abu: hari Jumat.
Tentang jadwal ini
Jadwal sholat Kabupaten Musi Rawas Utara bersumber dari data Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui API MyQuran, sudah termasuk waktu ihtiyat (pengaman) sesuai ketentuan Kemenag.
Imsak adalah batas akhir makan sahur, sekitar 10 menit sebelum subuh. Terbit menandai berakhirnya waktu subuh, dan dhuha dimulai setelah matahari naik.
Selisih satu-dua menit dengan masjid setempat bisa terjadi karena perbedaan titik koordinat. Untuk ibadah yang menuntut ketepatan, ikuti juga pengumuman masjid terdekat.