Jawa Tengah · waktu setempat (WIB)
Jadwal Sholat Kabupaten Grobogan Juli 2027
Jadwal Juli 2027
← Bulan laluBulan depan →| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kamis | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:15 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 2 Jumat | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 3 Sabtu | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| 4 Minggu | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 5 Senin | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 6 Selasa | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 7 Rabu | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:15 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 8 Kamis | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:15 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 9 Jumat | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:15 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
| 10 Sabtu | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 06:15 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 11 Minggu | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:16 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 12 Senin | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:16 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 13 Selasa | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 11:46 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 14 Rabu | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 11:46 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 15 Kamis | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 11:46 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 16 Jumat | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| 17 Sabtu | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| 18 Minggu | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
| 19 Senin | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:15 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| 20 Selasa | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:15 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| 21 Rabu | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:15 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| 22 Kamis | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:15 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| 23 Jumat | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:15 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| 24 Sabtu | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:15 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| 25 Minggu | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:15 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| 26 Senin | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:15 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
| 27 Selasa | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:15 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
| 28 Rabu | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
| 29 Kamis | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
| 30 Jumat | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
| 31 Sabtu | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:52 |
Waktu dalam WIB. Baris berwarna: hari ini; abu-abu: hari Jumat.
Tentang jadwal ini
Jadwal sholat Kabupaten Grobogan bersumber dari data Bimas Islam Kementerian Agama RI melalui API MyQuran, sudah termasuk waktu ihtiyat (pengaman) sesuai ketentuan Kemenag.
Imsak adalah batas akhir makan sahur, sekitar 10 menit sebelum subuh. Terbit menandai berakhirnya waktu subuh, dan dhuha dimulai setelah matahari naik.
Selisih satu-dua menit dengan masjid setempat bisa terjadi karena perbedaan titik koordinat. Untuk ibadah yang menuntut ketepatan, ikuti juga pengumuman masjid terdekat.